Скупка монет России и СССР
Наша скупка монет работает без выходных. Мы покупаем монеты по ценам, которые указаны в таблице (правый столбец). Если монета нестандартная, расчет ее стоимости производится индивидуально.
Если вы хотите продать свои монеты, присылайте их фото на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и на Whatsapp/Viber +7 (968) 748-82-26
Мы покупаем монеты на общую сумму от 500 р. После оценки монет и согласования цены выкупа специалист выезжает к вам для заключения сделки.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ценником. Не нужно звонить, если у вас есть лишь несколько дешевых монет - не тратьте свое и наше время.
Юбилейные монеты СССР (1965-1991) | ||
1965 | 20 лет победы над Германией | 10 |
1967 | 50 лет власти Советов | 10 |
1970 | 100 лет со дня рождения Ленина | 5 |
1975 | 30 лет Победы | 10 |
1977 | 60 лет власти Советов | 30 |
1977 | Эмблема олимпиады в Москве | 30 |
1978 | Московский кремль | 30 |
1979 | Московский гос. университет | 30 |
1979 | Освоение космоса | 30 |
1980 | Факел олимпийских игр | 80 |
1980 | Памятник Долгорукому | 30 |
1981 | Ю.А. Гагарин | 40 |
1981 | Дружба навеки | 150 |
1982 | 60 лет СССР | 150 |
1983 | Карл Маркс | 150 |
1983 | В.В. Терешкова | 150 |
1983 | Иван Федоров | 150 |
1984 | Д.И. Менделеев | 150 |
1984 | А.С. Попов | 150 |
1984 | А.С. Пушкин | 150 |
1985 | 115 лет Ленину | 150 |
1985 | 40 лет победы | 30 |
1985 | Фестиваль молодежи | 30 |
1985 | Фридрих Энгельс | 150 |
1986 | Год мира | 30 |
1986 | Михаил Ломоносов | 150 |
1987 | 175 лет Бородино | 40 |
1987 | К.Э. Циолковский | 30 |
1987 | 1 рубль 70 лет революции | 40 |
1987 | 3 рубля 70 лет революции | 60 |
1987 | 5 рублей 70 лет революции | 1200 |
1988 | Максим Горький | 40 |
1988 | Лев Толстой | 40 |
1988 | Памятник Петру Первому | 70 |
1988 | Тысячелетие России | 70 |
1988 | Софийский собор | 70 |
1989 | Тарас Шевченко | 40 |
1989 | М.П. Мусоргский | 40 |
1989 | Хамза Ниязи | 40 |
1989 | Михай Эминеску | 40 |
1989 | М.Ю. Лермонтов | 40 |
1989 | Землетрясение в Армении | 70 |
1989 | Собор Покрова-на-рву | 150 |
1989 | Благовещенский собор | 90 |
1989 | Регистан. Самарканд | 150 |
1990 | А.П. Чехов | 40 |
1990 | Г.К. Жуков | 120 |
1990 | П.И. Чайковский | 40 |
1990 | Франциск Скорина | 40 |
1990 | Янис Райнис | 40 |
1990 | Матенадаран. Ереван | 70 |
1990 | Петродворец | 90 |
1990 | Успенский собор | 90 |
1991 | Алишер Навои | 40 |
1991 | К.В. Иванов | 40 |
1991 | П.Н. Лебедев | 40 |
1991 | С.С. Прокофьев | 40 |
1991 | Махтумкули | 70 |
1991 | Низами Гянджеви | 40 |
1991 | Победа под Москвой | 70 |
1991 | Давид Сасунский | 70 |
1991 | Архангельский собор | 70 |
1991 | Госбанк | 70 |
1991 | Олимпиада в Барселоне (набор 6 штук) | 5000 |
Юбилейные монеты России (1992-1999) | ||
1992 | Александр Невский, Космос, Лобачевский | 100 |
1992 | Мавзолей Ясави, Северный конвой | 250 |
1992 | Демократия, Суверенитет | 250 |
1992 | Нахимов, Купала, Колас | 200 |
1993 | Мерв | 1000 |
1993 | Троице-Сергиева Лавра, Освобождение Киева | 300 |
1993 | Курская дуга, Сталинградская битва | 150 |
1993 | Вернадский, Тургенев, Бородин | 200 |
1993 | Державин, Маяковский, Тимирязев | 400 |
1994 | Разгром немецких войск, Партизаны | 400 |
1994 | Севастополь, Второй фронт | 1000 |
1995 | Варшава, Будапешт, Белград | 600 |
1995 | Вена, Прага, Берлин, Кёнигсберг | 600 |
1995 | Встреча на Эльбе, Капитуляция Германии | 800 |
1995 | Разгром в Маньчжурии, Капитуляция Японии | 800 |
Монеты из серии "Красная книга" | ||
1991 | Козел, Филин | 400 |
1992 | Казарка, Кобра, Тигр | 600 |
1993 | Медведь, Аист, Афалина, Тетерев, Эублефар | 600 |
1994 | Сапсан, Слепыш, Зубр, Фламинго, Джейран | 800 |
Юбилейные монеты России (1999-2020) | ||
1999 | 1 рубль Пушкин | 200 |
2000 | 2 рубля серии "Города-герои" | 30 |
2001 | 1 рубль СНГ | 70 |
2001 | 2 рубля, 10 рублей Гагарин | 20 |
2002 | 10 рублей серии "Министерства" | 40 |
2002-2010 | 10 рублей серии "Древние города России" | 40 |
2011-2020 | 10 рублей серии "Древние города России" | 15 |
2000-2020 | 10 рублей отдельный выпуск (без серии) | 14 |
2005-2020 | 10 рублей серии "Регионы" | 13 |
2010 | 10 рублей Ненецкий автономный округ | 100 |
2010 | 10 рублей Чеченская Республика | 3000 |
2010 | 10 рублей Ямало-Ненецкий АО | 6000 |
2010 | 10 рублей Пермский край | 1500 |
2011-2014 | 25 рублей из серии "Олимпиада в Сочи" | 27 |
2011-2020 | Монеты серии "Города воинской славы" | 13 |
2012 | 2 рубля серии "Отечественная война" | 4 |
2012 | 5 рублей серии "Отечественная война" | 8 |
2014 | 5 рублей серии "70 лет Победы" | 15 |
2016 | 5 рублей серии "Города-столицы" | 7 |
2015-2020 | 5 рублей отдельный выпуск (без серии) | 10 |
2017 | 25 рублей "Чемпионат по стрельбе" | 900 |
2018 | 25 рублей "Конституция" | 60 |
2018 | 25 рублей "Ну, погоди" | 300 |
2018 | 25 рублей серии "Чемпионат по футболу" | 27 |
2018 | 25 рублей "Армейские игры" | 180 |
2019 | 25 рублей "Бременские музыканты" | 300 |
2019 | 25 рублей "Три богатыря" | 300 |
2019 | 25 рублей "Винни Пух" | 300 |
2019 | 25 рублей "Блокада Ленинграда" | 27 |
Наборы российских монет | ||
1991-94 | Набор монет "Красная книга" | 11500 |
1993 | Набор монет "Артикуголь" (ММД) | 1000 |
1995 | Набор монет "50 лет Победы" | 5000 |
1996 | Набор монет "300 лет Российского флота" | 9000 |
2002 | Набор монет "Министерства" | 300 |
2012 | Набор монет "Отечественная война" | 250 |
2014 | Набор монет "70 лет Победы" | 400 |
2016 | Набор монет "Города-столицы" | 150 |
Монеты СССР (1921-1958) | ||
1925-1928 | Полкопейки | инд. |
1924-1957 | 1 копейка | инд. |
1924-1957 | 2 копейки | инд. |
1924-1957 | 3 копейки | инд. |
1924-1957 | 5 копеек | инд. |
1921-1957 | 10 копеек | инд. |
1921-1957 | 15 копеек | инд. |
1921-1957 | 20 копеек | инд. |
1921-1927 | 50 копеек | инд. |
1921-1924 | 1 рубль | инд. |
Редкие монеты СССР (1961-1991) | ||
1965-1973 | 5 копеек | инд. |
1965-1968 | 10 копеек | инд. |
1965-1975 | 15 копеек | инд. |
1965-1976 | 20 копеек | инд. |
1967-1976 | 50 копеек | инд. |
1966-1990 | 1 рубль | инд. |
Обиходные монеты России (1991-2014) | ||
1991 | 1 рубль | 5 |
1991 | 5 рублей | 5 |
1991 | 10 рублей ЛМД | 10 |
1991 | 10 рублей ММД | 6000 |
1992 | 10 рублей ЛМД (биметалл) | 3000 |
1992 | 50 рублей ЛМД | 15 |
1992 | 50 рублей ММД | 200 |
1992 | 100 рублей ЛМД | 50 |
1992 | 100 рублей ММД | 300 |
1993 | 100 рублей (ЛМД/ММД) | 5 |
2001 | 10 копеек | 20 |
2003 | 1 рубль | 10000 |
2003 | 2 рубля | 6000 |
2003 | 5 рублей | 5000 |
2014 | 1 копейка | 5 |
2014 | 5 копеек | 5 |
Монеты Николая II (1894-1917) | ||
1894-1916 | 1/4 копейки | 100 |
1894-1916 | 1/2 копейки | 50 |
1894-1916 | 1 копейка | 20 |
1894-1916 | 2 копейки | 25 |
1894-1916 | 3 копейки | 30 |
1897-1916 | 5 копеек | 300 |
1894-1917 | 10 копеек | 100 |
1896-1917 | 15 копеек | 100 |
1894-1917 | 20 копеек | 100 |
1894-1901 | 25 копеек | инд. |
1894-1914 | 50 копеек | инд. |
1894-1915 | 1 рубль | инд. |
Монеты для Финляндии (1864-1917) | ||
1864-1917 | 1 пенни | инд. |
1865-1917 | 5 пенни | инд. |
1865-1917 | 10 пенни | инд. |
1865-1917 | 25 пенни | инд. |
1864-1917 | 50 пенни | инд. |
Монеты Российской империи (1700-1893) | ||
1700-1866 | полушка | инд. |
1704-1796 | гривенник | инд. |
1701-1828 | деньга | инд. |
1849-1866 | денежка | инд. |
1701-1810 | полуполтинник | инд. |
1701-1885 | полтина | инд. |
1839-1893 | 1/4 копейки | инд. |
1867-1893 | 1/2 копейки | инд. |
1704-1893 | 1 копейка | инд. |
1757-1893 | 2 копейки | инд. |
1839-1893 | 3 копейки | инд. |
1723-1893 | 5 копеек | инд. |
1762-1893 | 10 копеек | инд. |
1764-1893 | 15 копеек | инд. |
1764-1893 | 20 копеек | инд. |
1827-1893 | 25 копеек | инд. |
1886-1893 | 50 копеек | инд. |
1704-1893 | 1 рубль | инд. |
Монеты допетровского периода (чешуя) | ||
до XVI века | инд. | |
XVI-XVII вв. | 50 | |
XVIII век | 40 | |
Иностранные монеты | ||
Юбилейные монеты 2 евро | 180 | |
Юбилейные монеты 5 евро | 400 | |
Юбилейные монеты стран Европы (не евро) | 50 | |
Юбилейные монеты стран мира | 30 | |
Обиходные монеты стран мира (после 1945) | 5 | |
Обиходные монеты стран мира (до 1945) | инд. | |
Монеты из драгоценных металлов | ||
Серебряные монеты | инд. | |
Золотые монеты | инд. | |
Монеты из платины | инд. | |
Монеты из палладия | инд. |
Мы находимся в Москве, однако покупаем монеты из любого города России!
Как мы это делаем? Все очень просто!
Если вы хотите продать ваши монеты и находитесь в другом городе, то просто вышлите фотографии ваших монет для оценки на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Если сумма оценки вас устроит, то вы идете в местное отделение Почты России и говорите, что хотите отправить письмо или бандероль с наложенным платежом отправлением 1 Класса.
В сумму наложенного платежа входит стоимость оценки монеты + стоимость отправления 1 Класса.
При получении вашего отправления по прибытию, мы оплатим сумму наложенного платежа, а Почта России выплатит эту сумму вам в местном почтовом отделении.
Все почтовые отправления с наложенным платежом страхуются Почтой России в полном объеме, поэтому такой способ продажи ваших монет прост и безопасен.
Отправления с наложенным платежом отправляются по России и из следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина.
По любым вопросам пишите на e-mail или звоните.